____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Ray Ruffels
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Raymond Owen βRayβ Ruffels (* 23. MΓ€rz 1946 in Sydney) ist ein ehemaliger australischer Tennisspieler.
Contents
β’ Karriere
β’ Erfolge
β’ Einzel
β’ Doppel
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Karriere
Bei den Australian Open erreichte er in den Jahren 1968, 1969 und 1975 das Halbfinale, sowie das Viertelfinale in den Jahren 1970 und 1977. Im Jahr 1978 erreichte er zusammen mit Partnerin Billie Jean King die Finals in Wimbledon und bei den US Open im Mixed-Doppel.
Er lebt derzeit in Australien, wo er geboren und aufgewachsen war, bevor er nach Kalifornien zog. Dort traf er Anna Maria, mit der er zwei Kinder hat, Ryan und Gabriela. Ryan ist ein aufstrebender Amateurgolfer.
Erfolge
Einzel
Turniersiege
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8. Januar 1968 | Australien Hobart | Rasen | Vereinigtes Konigreich Graham Stilwell | 3:6, 6:8, 7:5, 7:5, 6:2 |
| 2. | 8. Januar 1969 | Australien Brisbane | Rasen | Australien Allan Stone | 8:6, 4:6, 6:3, 6:3 |
| 3. | 30. August 1970 | Vereinigte Staaten Haverford | Rasen | Chile Jaime Fillol | 6:3, 7:6, 6:3 |
| 4. | 6. Dezember 1971 | Neuseeland Auckland | Rasen | Australien John Alexander | 6:4, 6:4, 7:6 |
| 5. | 31. Oktober 1976 | Australien Perth | Hartplatz | Australien Phil Dent | 6:0, 4:6, 2:6, 6:3, 6:2 |
Finalteilnahmen
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Januar 1968 | Australien Perth | Rasen | Australien Bill Bowrey | 8:6, 9:11, 2:6, 19:17, 4:6 |
| 2. | 7. August 1972 | Australien Cleveland | Teppich | Vereinigtes Konigreich Mark Cox | 3:6, 6:4, 6:4, 3:6, 4:6 |
| 3. | 21. Oktober 1974 | Neuseeland Christchurch | Hartplatz | Vereinigte Staaten Roscoe Tanner | 4:6, 2:6 |
| 4. | 15. November 1976 | Philippinen Manila | Sand | Neuseeland Brian Fairlie | 5:7, 7:6, 6:7 |
Doppel
Turniersiege
| Nr. | Jahr | Turnier | Belag | Doppelpartner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23. August 1970 | Vereinigte Staaten Haverford | Hartplatz | Australien Bill Bowrey | Vereinigte Staaten Jim McManus Vereinigte Staaten Jim Osborne | 3:6, 6:2, 7:5 |
| 2. | 18. Oktober 1970 | Vereinigte Staaten Phoenix | Hartplatz | Australien Dick Crealy | Tschechien Jan KodeΕ‘ Vereinigte Staaten Charlie Pasarell | 7:6, 6:3 |
| 3. | 8. November 1970 | Argentinien Buenos Aires | Sand | Australien Bob Carmichael | Jugoslawien Sozialistische FΓΆderative Republik Ε½eljko FranuloviΔ Tschechoslowakei Jan KodeΕ‘ | 7:5, 6:2, 5:7, 6:7, 6:3 |
| 4. | 7. MΓ€rz 1971 | Neuseeland Auckland | Hartplatz | Australien Bob Carmichael | Neuseeland Brian Fairlie Sudafrika 1961 Raymond Moore | 6:3, 6:7, 6:4, 4:6, 6:3 |
| 5. | 20. Februar 1972 | Kanada Toronto | Teppich (i) | Australien Bob Carmichael | Australien Roy Emerson Australien Rod Laver | 6:4, 4:6, 6:4 |
| 6. | 16. April 1972 | Kanada Quebec | Teppich (i) | Australien Bob Carmichael | Australien John Alexander Australien Terry Addison | 4:6, 6:3, 7:5 |
| 7. | 12. Januar 1975 | Neuseeland Auckland | Rasen | Australien Bob Carmichael | Neuseeland Brian Fairlie Neuseeland Onny Parun | 7:6, aufgg. |
| 8. | 18. Januar 1975 | Vereinigte Staaten Baltimore | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Dick Crealy | Agypten Ismail El Shafei Sudafrika Frew McMillan | 6:4, 6:3 |
| 9. | 2. Februar 1975 | Vereinigte Staaten Dayton | Teppich | Australien Allan Stone | Vereinigte Staaten Paul Gerken Vereinigte Staaten Brian Gottfried | 7:6, 7:5 |
| 10. | 7. April 1975 | Vereinigte Staaten St. Louis | Sand | Australien Colin Dibley | Australien Ross Case Australien Geoff Masters | 6:4, 6:4 |
| 11. | 2. Februar 1976 | Vereinigte Staaten Dayton | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Sherwood Stewart | Chile Jaime Fillol Vereinigte Staaten Charlie Pasarell | 6:2, 3:6, 7:5 |
| 12. | 7. MΓ€rz 1976 | Vereinigte Staaten Little Rock | Hartplatz (i) | Australien Syd Ball | Paraguay Giuliano Pecci Pakistan Haroon Rahim | 6:3, 6:7, 6:3 |
| 13. | 30. August 1976 | Vereinigte Staaten Boston | Teppich | Australien Allan Stone | Vereinigte Staaten Mike Cahill Vereinigte Staaten John Whitlinger | 3:6, 6:3, 7:6 |
| 14. | 28. November 1976 | Indien Bangalore | Sand | Australien Bob Carmichael | Indien Chiradip Mukerjea Indien Bhanu Nunna | 6:2, 7:6 |
| 15. | 30. Oktober 1977 | Australien Perth | Hartplatz | Australien Allan Stone | Vereinigte Staaten Nick Saviano Vereinigte Staaten John Whitlinger | 6:2, 6:1 |
| 16. | 31. Dezember 1977 | Australien Australian Open | Rasen | Australien Allan Stone | Australien John Alexander Australien Phil Dent | 7:6, 7:6 |
Finalteilnahmen
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16. Mai 1971 | Iran Teheran | Sand | Australien Bob Carmichael | Australien John Newcombe Vereinigte Staaten Tony Roche | 4:6, 7:6, 1:6 |
| 2. | 18. Juli 1971 | Vereinigte Staaten Washington | Sand | Australien Bob Carmichael | Niederlande Tom Okker Vereinigte Staaten Marty Riessen | 6:7, 2:6 |
| 3. | 27. Oktober 1974 | Neuseeland Christchurch | Hartplatz (i) | Australien Syd Ball | Agypten 1972 Ismail El Shafei Vereinigte Staaten Roscoe Tanner | kampflos |
| 4. | 24. Mai 1975 | Vereinigte Staaten Orlando | Hartplatz | Australien Colin Dibley | Vereinigte Staaten Brian Gottfried Mexiko RaΓΊl RamΓrez | 4:6, 4:6 |
| 5. | 19. September 1976 | Bermuda 1910 Bermuda | Sand | Australien Dick Crealy | Vereinigte Staaten Mike Cahill Vereinigte Staaten John Whitlinger | 4:6, 6:4, 6:7 |
| 6. | 27. MΓ€rz 1977 | Vereinigte Staaten Carlsbad | Hartplatz | Australien Allan Stone | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 4:6, 2:6 |
| 7. | 18. Dezember 1977 | Australien Sydney | Rasen | Australien Allan Stone | Australien John Alexander Australien Phil Dent | 6:7, 6:2, 3:6 |
Weblinks